Shoes
Santoni size | EU | UK | USA | cm |
---|---|---|---|---|
4 | 38 | 4 | 5 | 23.4 |
4.5 | 38.5 | 4.5 | 5.5 | 23.8 |
5 | 39/39.5 | 5 | 6 | 24.2 |
5.5 | 40 | 5.5 | 6.5 | 24.7 |
6 | 40.5 | 6 | 7 | 25.1 |
6.5 | 41 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
7 | 41.5/42 | 7 | 8 | 25.9 |
7.5 | 42.5 | 7.5 | 8.5 | 26.4 |
8 | 43 | 8 | 9 | 26.8 |
8.5 | 43.5 | 8.5 | 9.5 | 27.2 |
9 | 44/44.5 | 9 | 10 | 27.6 |
9.5 | 45 | 9.5 | 10.5 | 28 |
10 | 45.5 | 10 | 11 | 28.5 |
10.5 | 46 | 10.5 | 11.5 | 28.9 |
11 | 46.5/47 | 11 | 12 | 29.3 |
11.5 | 47.5 | 11.5 | 12.5 | 29.7 |
12 | 48 | 12 | 13 | 30.2 |
Accessories Shoes
Santoni size | CM | IN |
---|---|---|
TU | ONE SIZE | ONE SIZE |
60 | 60 | 24" |
65 | 65 | 26" |
70 | 70 | 28" |
75 | 75 | 30" |
80 | 80 | 32" |
85 | 85 | 34" |
90 | 90 | 36" |
95 | 95 | 38" |
100 | 100 | 40" |
105 | 105 | 42" |
110 | 110 | 44" |
115 | 115 | 46" |
120 | 120 | 48" |
125 | 125 | 50" |
130 | 130 | 52" |
135 | 135 | 54" |
140 | 140 | 56" |
160 | 160 | 63" |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.